चूंकि अंतिम उत्तर कुंजी पहले ही आपत्ति समीक्षा प्रक्रिया से गुजर चुकी है, इसी के आधार पर Re-NEET 2026 का परिणाम तैयार किया गया है। कृपया केवल अपने प्रश्नपत्र कोड से मेल खाने वाली तालिका का ही उपयोग करें, क्योंकि गलत कोड से मिलान करने पर अंकों का अनुमान भी गलत हो सकता है।
आधिकारिक Re-NEET Final Answer Key 2026 पीडीएफ
सभी कोड को कवर करने वाली पूरी आधिकारिक अंतिम उत्तर कुंजी पीडीएफ सीधे एनटीए से यहां देखें या डाउनलोड करें: Re-NEET Final Answer Key 2026 पीडीएफ (सभी कोड)।
अपने कोड की उत्तर कुंजी से मिलान कैसे करें?
- अपने एडमिट कार्ड और ओएमआर प्रतिक्रिया शीट पर छपे प्रश्नपत्र कोड (50, 60, 70 या 80) को देखें।
- नीचे अपने कोड से मेल खाने वाली तालिका तक स्क्रॉल करें।
- हर प्रश्न संख्या और अपने चुने गए उत्तर की तुलना दी गई उत्तर सूची से करें।
- जिस प्रश्न के सामने “Drop” लिखा है, उस पर ध्यान दें — इसके लिए सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जाएंगे।
- जिस प्रश्न में दो उत्तर दिए गए हैं (जैसे “2, 3”), वहां दोनों में से कोई भी विकल्प सही माना जाएगा।
अपने संभावित अंकों की तुलना पिछले टॉपर्स और रैंक ट्रेंड से करने के लिए यहां देखें: Re-NEET 2026 टॉपर रिजल्ट।
Re-NEET Final Answer Key 2026 – Code 50
जिन उम्मीदवारों ने Question Paper Code 50 दिया था, वे नीचे दी गई तालिका से अपने उत्तर मिला सकते हैं। इस कोड में प्रश्न संख्या 26 को हटाया गया है और सभी को पूरे अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रश्न संख्या 38 में अब दो विकल्प (2 और 3) सही माने गए हैं।
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 46 | 3 | 91 | 3 | 136 | 1 |
| 2 | 4 | 47 | 3 | 92 | 1 | 137 | 1 |
| 3 | 4 | 48 | 1 | 93 | 1 | 138 | 2 |
| 4 | 3 | 49 | 1 | 94 | 4 | 139 | 2 |
| 5 | 1 | 50 | 3 | 95 | 4 | 140 | 1 |
| 6 | 3 | 51 | 3 | 96 | 1 | 141 | 2 |
| 7 | 1 | 52 | 4 | 97 | 2 | 142 | 3 |
| 8 | 1 | 53 | 3 | 98 | 2 | 143 | 4 |
| 9 | 4 | 54 | 3 | 99 | 2 | 144 | 2 |
| 10 | 4 | 55 | 3 | 100 | 2 | 145 | 3 |
| 11 | 1 | 56 | 2 | 101 | 1 | 146 | 3 |
| 12 | 1 | 57 | 1 | 102 | 2 | 147 | 1 |
| 13 | 3 | 58 | 1 | 103 | 1 | 148 | 2 |
| 14 | 2 | 59 | 4 | 104 | 3 | 149 | 2 |
| 15 | 2 | 60 | 2 | 105 | 1 | 150 | 1 |
| 16 | 2 | 61 | 1 | 106 | 2 | 151 | 1 |
| 17 | 3 | 62 | 1 | 107 | 3 | 152 | 1 |
| 18 | 1 | 63 | 1 | 108 | 1 | 153 | 1 |
| 19 | 3 | 64 | 3 | 109 | 4 | 154 | 2 |
| 20 | 3 | 65 | 4 | 110 | 1 | 155 | 4 |
| 21 | 4 | 66 | 1 | 111 | 1 | 156 | 3 |
| 22 | 2 | 67 | 4 | 112 | 4 | 157 | 4 |
| 23 | 3 | 68 | 4 | 113 | 1 | 158 | 4 |
| 24 | 3 | 69 | 1 | 114 | 2 | 159 | 3 |
| 25 | 4 | 70 | 1 | 115 | 2 | 160 | 4 |
| 26 | Drop | 71 | 1 | 116 | 4 | 161 | 3 |
| 27 | 2 | 72 | 4 | 117 | 4 | 162 | 3 |
| 28 | 2 | 73 | 1 | 118 | 4 | 163 | 1 |
| 29 | 2 | 74 | 1 | 119 | 1 | 164 | 2 |
| 30 | 1 | 75 | 2 | 120 | 4 | 165 | 2 |
| 31 | 3 | 76 | 4 | 121 | 4 | 166 | 4 |
| 32 | 2 | 77 | 1 | 122 | 2 | 167 | 2 |
| 33 | 2 | 78 | 1 | 123 | 2 | 168 | 1 |
| 34 | 3 | 79 | 2 | 124 | 2 | 169 | 4 |
| 35 | 3 | 80 | 2 | 125 | 3 | 170 | 1 |
| 36 | 1 | 81 | 2 | 126 | 4 | 171 | 3 |
| 37 | 1 | 82 | 1 | 127 | 2 | 172 | 1 |
| 38 | 2, 3 | 83 | 1 | 128 | 3 | 173 | 3 |
| 39 | 3 | 84 | 1 | 129 | 1 | 174 | 4 |
| 40 | 4 | 85 | 1 | 130 | 3 | 175 | 1 |
| 41 | 1 | 86 | 4 | 131 | 3 | 176 | 1 |
| 42 | 3 | 87 | 3 | 132 | 3 | 177 | 3 |
| 43 | 3 | 88 | 3 | 133 | 3 | 178 | 2 |
| 44 | 3 | 89 | 4 | 134 | 1 | 179 | 4 |
| 45 | 1 | 90 | 4 | 135 | 3 | 180 | 1 |
Re-NEET Final Answer Key 2026 – Code 60
जिन उम्मीदवारों ने Question Paper Code 60 दिया था, वे नीचे दी गई तालिका से अपने उत्तर सत्यापित कर सकते हैं। इस कोड में प्रश्न संख्या 43 को हटाया गया है, और प्रश्न संख्या 36 में दो विकल्प (1 और 4) सही माने गए हैं।
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 46 | 2 | 91 | 1 | 136 | 3 |
| 2 | 2 | 47 | 4 | 92 | 1 | 137 | 3 |
| 3 | 2 | 48 | 2 | 93 | 3 | 138 | 2 |
| 4 | 4 | 49 | 3 | 94 | 4 | 139 | 2 |
| 5 | 1 | 50 | 3 | 95 | 4 | 140 | 2 |
| 6 | 1 | 51 | 4 | 96 | 3 | 141 | 3 |
| 7 | 2 | 52 | 1 | 97 | 3 | 142 | 1 |
| 8 | 3 | 53 | 3 | 98 | 3 | 143 | 2 |
| 9 | 1 | 54 | 4 | 99 | 3 | 144 | 3 |
| 10 | 3 | 55 | 1 | 100 | 4 | 145 | 3 |
| 11 | 3 | 56 | 3 | 101 | 4 | 146 | 4 |
| 12 | 4 | 57 | 3 | 102 | 2 | 147 | 2 |
| 13 | 4 | 58 | 3 | 103 | 3 | 148 | 1 |
| 14 | 3 | 59 | 3 | 104 | 2 | 149 | 4 |
| 15 | 1 | 60 | 3 | 105 | 2 | 150 | 3 |
| 16 | 3 | 61 | 3 | 106 | 2 | 151 | 4 |
| 17 | 4 | 62 | 3 | 107 | 2 | 152 | 4 |
| 18 | 1 | 63 | 1 | 108 | 4 | 153 | 3 |
| 19 | 3 | 64 | 2 | 109 | 1 | 154 | 2 |
| 20 | 4 | 65 | 1 | 110 | 1 | 155 | 1 |
| 21 | 1 | 66 | 1 | 111 | 3 | 156 | 1 |
| 22 | 2 | 67 | 2 | 112 | 4 | 157 | 3 |
| 23 | 1 | 68 | 3 | 113 | 2 | 158 | 1 |
| 24 | 2 | 69 | 3 | 114 | 1 | 159 | 3 |
| 25 | 1 | 70 | 2 | 115 | 2 | 160 | 4 |
| 26 | 4 | 71 | 3 | 116 | 4 | 161 | 1 |
| 27 | 2 | 72 | 3 | 117 | 2 | 162 | 4 |
| 28 | 2 | 73 | 1 | 118 | 3 | 163 | 3 |
| 29 | 3 | 74 | 2 | 119 | 1 | 164 | 2 |
| 30 | 2 | 75 | 2 | 120 | 4 | 165 | 2 |
| 31 | 3 | 76 | 4 | 121 | 1 | 166 | 3 |
| 32 | 1 | 77 | 3 | 122 | 4 | 167 | 4 |
| 33 | 1 | 78 | 3 | 123 | 3 | 168 | 3 |
| 34 | 4 | 79 | 3 | 124 | 2 | 169 | 1 |
| 35 | 1 | 80 | 2 | 125 | 3 | 170 | 3 |
| 36 | 1, 4 | 81 | 1 | 126 | 4 | 171 | 3 |
| 37 | 1 | 82 | 4 | 127 | 4 | 172 | 4 |
| 38 | 1 | 83 | 4 | 128 | 3 | 173 | 4 |
| 39 | 1 | 84 | 1 | 129 | 2 | 174 | 1 |
| 40 | 3 | 85 | 2 | 130 | 1 | 175 | 2 |
| 41 | 3 | 86 | 1 | 131 | 1 | 176 | 1 |
| 42 | 1 | 87 | 3 | 132 | 1 | 177 | 1 |
| 43 | Drop | 88 | 2 | 133 | 3 | 178 | 3 |
| 44 | 4 | 89 | 3 | 134 | 4 | 179 | 4 |
| 45 | 4 | 90 | 1 | 135 | 3 | 180 | 4 |
Re-NEET Final Answer Key 2026 – Code 70
जिन उम्मीदवारों ने Question Paper Code 70 दिया था, वे नीचे दी गई तालिका से अपनी ओएमआर प्रतिक्रियाओं का मिलान कर सकते हैं। इस कोड में प्रश्न संख्या 40 को हटाया गया है, और प्रश्न संख्या 22 में दो विकल्प (3 और 4) सही माने गए हैं।
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 46 | 1 | 91 | 4 | 136 | 2 |
| 2 | 1 | 47 | 1 | 92 | 1 | 137 | 4 |
| 3 | 4 | 48 | 1 | 93 | 3 | 138 | 3 |
| 4 | 2 | 49 | 4 | 94 | 2 | 139 | 2 |
| 5 | 4 | 50 | 2 | 95 | 1 | 140 | 3 |
| 6 | 2 | 51 | 1 | 96 | 2 | 141 | 2 |
| 7 | 2 | 52 | 1 | 97 | 2 | 142 | 1 |
| 8 | 3 | 53 | 1 | 98 | 2 | 143 | 1 |
| 9 | 2 | 54 | 4 | 99 | 2 | 144 | 4 |
| 10 | 4 | 55 | 4 | 100 | 2 | 145 | 1 |
| 11 | 2 | 56 | 4 | 101 | 3 | 146 | 2 |
| 12 | 1 | 57 | 2 | 102 | 3 | 147 | 4 |
| 13 | 1 | 58 | 3 | 103 | 1 | 148 | 2 |
| 14 | 3 | 59 | 1 | 104 | 4 | 149 | 1 |
| 15 | 4 | 60 | 2 | 105 | 2 | 150 | 4 |
| 16 | 4 | 61 | 2 | 106 | 4 | 151 | 3 |
| 17 | 4 | 62 | 4 | 107 | 3 | 152 | 4 |
| 18 | 2 | 63 | 2 | 108 | 2 | 153 | 2 |
| 19 | 1 | 64 | 4 | 109 | 4 | 154 | 4 |
| 20 | 2 | 65 | 2 | 110 | 3 | 155 | 3 |
| 21 | 4 | 66 | 4 | 111 | 1 | 156 | 3 |
| 22 | 3, 4 | 67 | 3 | 112 | 3 | 157 | 2 |
| 23 | 1 | 68 | 2 | 113 | 3 | 158 | 2 |
| 24 | 3 | 69 | 2 | 114 | 3 | 159 | 2 |
| 25 | 4 | 70 | 2 | 115 | 1 | 160 | 2 |
| 26 | 2 | 71 | 1 | 116 | 2 | 161 | 4 |
| 27 | 4 | 72 | 2 | 117 | 3 | 162 | 2 |
| 28 | 4 | 73 | 4 | 118 | 3 | 163 | 2 |
| 29 | 3 | 74 | 2 | 119 | 4 | 164 | 1 |
| 30 | 3 | 75 | 2 | 120 | 2 | 165 | 1 |
| 31 | 1 | 76 | 2 | 121 | 4 | 166 | 4 |
| 32 | 1 | 77 | 3 | 122 | 1 | 167 | 1 |
| 33 | 1 | 78 | 1 | 123 | 3 | 168 | 2 |
| 34 | 4 | 79 | 3 | 124 | 1 | 169 | 1 |
| 35 | 2 | 80 | 2 | 125 | 1 | 170 | 1 |
| 36 | 4 | 81 | 4 | 126 | 4 | 171 | 4 |
| 37 | 3 | 82 | 2 | 127 | 1 | 172 | 3 |
| 38 | 2 | 83 | 2 | 128 | 2 | 173 | 2 |
| 39 | 2 | 84 | 2 | 129 | 1 | 174 | 2 |
| 40 | Drop | 85 | 2 | 130 | 2 | 175 | 3 |
| 41 | 3 | 86 | 2 | 131 | 3 | 176 | 3 |
| 42 | 4 | 87 | 1 | 132 | 2 | 177 | 3 |
| 43 | 4 | 88 | 3 | 133 | 4 | 178 | 3 |
| 44 | 3 | 89 | 3 | 134 | 4 | 179 | 4 |
| 45 | 3 | 90 | 4 | 135 | 4 | 180 | 3 |
Re-NEET Final Answer Key 2026 – Code 80
जिन उम्मीदवारों ने Question Paper Code 80 दिया था, वे नीचे दी गई तालिका से अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। इस कोड में प्रश्न संख्या 2 को हटाया गया है, और प्रश्न संख्या 5 में दो विकल्प (1 और 2) सही माने गए हैं।
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 46 | 1 | 91 | 2 | 136 | 1 |
| 2 | Drop | 47 | 2 | 92 | 1 | 137 | 4 |
| 3 | 2 | 48 | 4 | 93 | 2 | 138 | 4 |
| 4 | 1 | 49 | 1 | 94 | 1 | 139 | 4 |
| 5 | 1, 2 | 50 | 4 | 95 | 1 | 140 | 3 |
| 6 | 2 | 51 | 4 | 96 | 4 | 141 | 4 |
| 7 | 2 | 52 | 4 | 97 | 1 | 142 | 4 |
| 8 | 1 | 53 | 4 | 98 | 4 | 143 | 2 |
| 9 | 4 | 54 | 2 | 99 | 3 | 144 | 3 |
| 10 | 2 | 55 | 2 | 100 | 4 | 145 | 3 |
| 11 | 1 | 56 | 2 | 101 | 2 | 146 | 4 |
| 12 | 4 | 57 | 3 | 102 | 4 | 147 | 1 |
| 13 | 2 | 58 | 4 | 103 | 1 | 148 | 4 |
| 14 | 4 | 59 | 4 | 104 | 2 | 149 | 4 |
| 15 | 2 | 60 | 3 | 105 | 3 | 150 | 3 |
| 16 | 3 | 61 | 3 | 106 | 2 | 151 | 1 |
| 17 | 2 | 62 | 3 | 107 | 2 | 152 | 3 |
| 18 | 2 | 63 | 4 | 108 | 4 | 153 | 2 |
| 19 | 4 | 64 | 4 | 109 | 2 | 154 | 4 |
| 20 | 2 | 65 | 4 | 110 | 1 | 155 | 1 |
| 21 | 1 | 66 | 2 | 111 | 3 | 156 | 1 |
| 22 | 4 | 67 | 1 | 112 | 1 | 157 | 1 |
| 23 | 4 | 68 | 4 | 113 | 4 | 158 | 2 |
| 24 | 4 | 69 | 2 | 114 | 3 | 159 | 3 |
| 25 | 3 | 70 | 1 | 115 | 1 | 160 | 3 |
| 26 | 1 | 71 | 4 | 116 | 1 | 161 | 2 |
| 27 | 1 | 72 | 4 | 117 | 1 | 162 | 4 |
| 28 | 1 | 73 | 2 | 118 | 3 | 163 | 4 |
| 29 | 1 | 74 | 4 | 119 | 4 | 164 | 3 |
| 30 | 3 | 75 | 4 | 120 | 1 | 165 | 4 |
| 31 | 1 | 76 | 3 | 121 | 4 | 166 | 1 |
| 32 | 4 | 77 | 1 | 122 | 3 | 167 | 2 |
| 33 | 2 | 78 | 3 | 123 | 4 | 168 | 4 |
| 34 | 3 | 79 | 3 | 124 | 3 | 169 | 2 |
| 35 | 3 | 80 | 2 | 125 | 4 | 170 | 1 |
| 36 | 4 | 81 | 1 | 126 | 3 | 171 | 2 |
| 37 | 4 | 82 | 4 | 127 | 4 | 172 | 2 |
| 38 | 2 | 83 | 3 | 128 | 2 | 173 | 1 |
| 39 | 2 | 84 | 3 | 129 | 1 | 174 | 2 |
| 40 | 2 | 85 | 2 | 130 | 3 | 175 | 4 |
| 41 | 3 | 86 | 3 | 131 | 4 | 176 | 3 |
| 42 | 3 | 87 | 4 | 132 | 3 | 177 | 2 |
| 43 | 2 | 88 | 4 | 133 | 2 | 178 | 1 |
| 44 | 3 | 89 | 2 | 134 | 2 | 179 | 4 |
| 45 | 2 | 90 | 4 | 135 | 4 | 180 | 1 |
किसी भी कोड के लिए Re-NEET 2026 अंकों की गणना कैसे करें?
सभी प्रश्नपत्र कोड के लिए मार्किंग स्कीम एक समान है:
- सही उत्तर: +4 अंक
- गलत उत्तर: −1 अंक
- अनुत्तरित प्रश्न: 0 अंक
सूत्र: कुल अंक = (सही उत्तर × 4) − (गलत उत्तर × 1)
उदाहरण: यदि आपने 156 प्रश्न सही और 15 प्रश्न गलत किए हैं, तो आपके अपेक्षित अंक होंगे (156 × 4) − (15 × 1) = 624 − 15 = 609 अंक।
Re-NEET 2026 परिणाम जारी
कोड वाइज अंतिम उत्तर कुंजी के बाद अब Re-NEET 2026 का परिणाम भी neet.nta.nic.in पर घोषित हो चुका है। उम्मीदवार अपनी आवेदन संख्या, जन्म तिथि और सुरक्षा पिन दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम, स्कोरकार्ड और टॉपर्स से जुड़ी पूरी जानकारी यहां देखें: Re-NEET 2026 परिणाम। परिणाम के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी, जबकि राज्य कोटे की काउंसलिंग संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा अलग से आयोजित की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या Re-NEET Final Answer Key 2026 में चारों कोड (50, 60, 70, 80) शामिल हैं?
हां, अंतिम उत्तर कुंजी में Code 50, Code 60, Code 70 और Code 80 — चारों शामिल हैं।
2. क्या अलग-अलग कोड के लिए मार्किंग स्कीम अलग होती है?
नहीं, सही उत्तर के लिए +4, गलत के लिए −1 और अनुत्तरित के लिए 0 अंक की स्कीम सभी कोड के लिए समान रूप से लागू होती है।
3. अगर किसी प्रश्न में दो उत्तर सही दिखाए गए हों तो क्या करें?
दिए गए दोनों विकल्पों में से किसी को भी चुनने पर उम्मीदवार को पूरे अंक मिलेंगे।
4. “Drop” लिखे प्रश्न का क्या मतलब है?
हटाए गए (Drop) प्रश्न के लिए सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जाते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी उत्तर चुना हो।
5. Re-NEET 2026 का परिणाम कहां देखें?
Re-NEET 2026 का परिणाम neet.nta.nic.in पर घोषित हो चुका है, और ऊपर दिए गए लिंक से आप परिणाम व टॉपर ट्रेंड दोनों देख सकते हैं।

